logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA PADANG - KOTA PADANG 4 - PADANG TIMUR - JATI BARU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA PADANG - KOTA PADANG 4 - PADANG TIMUR - JATI BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA PADANG - KOTA PADANG 4 - PADANG TIMUR - JATI BARU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 IMAN SYAIFUDDIN BAHAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2 Ir. FEFRIZAL 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 2 1 7 19
3 NIKMATUL LAILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EDI SASTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
5 RIEN FARAH DIANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 YUDHA PRASETYANOV, SH, MH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 AGUSNIWATI, S.Sos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 BENNY MULYA, B.Ac 4 7 15 3 2 3 1 2 4 9 1 5 8 3 9 76
2 BOBY RUSTAM 0 3 1 1 1 3 0 2 4 1 0 1 1 0 2 20
3 CITRA MUSTIKA AYU KARDINAL, SE 3 1 4 3 0 0 3 0 2 3 0 4 5 0 10 38
4 ADRIANTO 1 1 2 2 0 0 2 0 2 1 1 1 3 0 1 17
5 Hj. NILAWATI NEN, SPd 0 4 9 2 1 4 1 1 2 5 1 6 3 2 1 42
6 EVITA NILDA AMRAN BOER 2 2 3 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 2 18
7 SYAHRUL RIDHA, A.Md 1 2 2 0 0 0 24 19 14 6 18 4 6 17 27 140
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 APRIANTO 0 1 3 2 2 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 17
2 CHRISTIAN RUDY KURNIAWAN SUTIONO 0 1 2 5 1 5 0 0 1 0 0 0 0 3 0 18
3 IRMA KORNITA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
4 MEILASA WARUWU, SH 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 LAUWWIRA, SH 1 3 0 3 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 16
6 DINI IMARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ADE LYDIA SEPTIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 Ir. YOSRIZAL EFFENDI 2 31 4 7 0 0 1 1 4 7 0 11 1 1 1 71
2 LATIFAH NASRUL, S.Pd 1 0 2 4 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 16
3 PATRIA ANIMO, SH 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 1 5 1 1 15
4 dr. EFRIDA AZIZ 0 0 2 2 0 2 0 0 0 15 0 1 1 0 0 23
5 LINA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
6 JUNAIDI JALINUS, SE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 MUHAMMAD TITO, SH 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 AMRIZAL HADI 0 0 1 2 0 0 0 0 6 3 0 0 1 0 1 14
2 LIZA HERYANTI, B.Sc 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 0 3 2 17 0 30
3 AMRILSYAH, ST 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 RAFFENDI, S.Sos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 RISWANDI, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6
6 SOYANI RISMAYATI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 IRMA TATI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 HAKEDA SUPRATAMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 DENI ONITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 DJEFRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DEVITA ZUKAMELIA, S.Pd 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 7
5 TOMY ADEKA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 FITRIANI ARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DONES WAHYUDI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ALI FAUZI, SH 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
2 HELMI MOESIM. AY 0 4 4 1 1 2 8 2 1 2 0 2 1 2 0 30
3 ERMAWATI 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9
4 ADLIS JAYA PUTRA, S.Kom 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
5 RESMITA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 JAWANIS YON IRIANTI, B.Sc 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 ANDI WADRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 H. GUFRON, SS 14 10 25 21 3 17 3 8 8 10 15 18 9 14 9 184
2 Drs. H. MUHIDI, MM 6 22 20 64 80 113 15 13 12 8 19 11 5 12 16 416
3 SRI NOPUTRI, S.Pd 0 2 4 3 0 1 0 1 4 6 5 0 1 4 1 32
4 AHMAD RIZKO, S.Pd 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 2 1 2 0 13
5 YUSRIL HASAN, S.Ag 0 1 2 0 1 1 1 0 0 4 1 2 3 1 1 18
6 Dra. ENITA MARSA 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 9
7 IRA FENA SARI, S.Pd.I 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 NURHAYATI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
2 AFRIDA SUSANTI 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 ABDUL AZIZ, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4 NUZUL PUTRA, SH, MM 16 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 24
5 FIRMANSYAH IBRAHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 ISLAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EDISON HULU, S.Th, S.Pd.K, M.Th 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 7
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 SYAMSURIZAL, S.Hum 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7
2 AFRIZAL, S.Sos 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 7
3 ERMIWATI JINIS, SH 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
4 YUSRIZAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
5 ROSMIATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 ERWIN, SH 0 0 0 2 0 2 0 2 3 0 2 0 0 0 1 12
7 EMI GUSPITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ASNIATI 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 10
2 RURI AFRIMAN, A.Md 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 PRAKARSA SALIM 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 7
4 NINDI YULIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD FAUZAN ALINIA, SH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
6 SILVI NOVRIANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 DICKY. R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 AMRIL AMIN, S.Ap 8 2 4 1 1 5 1 0 2 2 0 3 0 1 1 31
2 IRAWATI MEURAKSA, SP 4 1 9 3 0 7 1 6 6 9 3 9 8 13 22 101
3 NILA GUSMALINDA 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2 1 2 1 15
4 RIFZA WARSIL PANCA SAKTI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 19 5 34
5 Ir. SURESMAN RIAD 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 7
6 DESSY SAGITA 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
7 AGUSMAN 0 8 0 0 0 1 1 0 4 0 20 1 0 1 1 37
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 RAFLI BOY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 10
2 EFRIZAL, SH 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
3 ENDRA FARMAI YENSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
4 DINO PRAWIRASUYANTO, ST 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
5 MAYA ASRIA, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
6 ADRIANI. RD 1 12 0 0 1 3 10 18 5 0 7 1 1 0 17 76
7 AULIA RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ILHAM MAULANA, SH 5 1 9 2 1 2 1 0 3 5 7 2 5 1 4 48
2 SYAFRIZAL 3 2 0 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 17
3 ROFI YULIA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 7
4 SUSIWATI 0 2 1 0 0 0 1 0 14 0 1 1 0 0 4 24
5 Ir. MARTINUS EFFENDY 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 2 12
6 ZULHENI NEFI 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 7
7 JON ROZA SYAUKANI, SH 2 3 0 15 1 4 15 86 11 0 6 1 2 0 37 183
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 YENI FERDINA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2 ZAMARDAN, B.Ac, SE, MM 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
3 DEDI WANDI, SE, MM 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4 ZUL PARMAN, SE 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 12
5 ETA GIFTI LORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RONI AULIA, S.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ELVA RAHMAWITA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 SUBTOTAL
1 ELIZA B, SH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 EDLIN SYAHBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DJONIZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FARIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EDI WARMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MURNIATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ZULHENDRI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1